Свързани продукти
Panasonic ETHEREA
CS/CU-XZ25SKE Inox
Хиперинверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Управление от смарт телефон таблет или компютър
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Econavi
- Сензор за светлина
- Сензор за присъствие
- Регулиране влажността на въздуха
- Nanoe
Мощност | 9000 BTU |
COP | 4.79 |
EER | 4.81 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
Енергиен клас отпление | A+++ |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 20 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 52 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 52 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.7 - 2.8 - 4.0 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.75 - 2.05 - 2.4 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.180 - 0.710 - 1.260 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.240 - 0.520 - 0.790 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 19 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 46 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 919 x 295 x 194 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 780 x 542 x 289 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 10 |
Тегло външно тяло (кг.) | 31 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 2 години |
1 607,00 лв