Свързани продукти
Panasonic ETHEREA
CS/CU-XZ50SKE Inox
Хиперинверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Управление от смарт телефон таблет или компютър
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Econavi
- Сензор за светлина
- Сензор за присъствие
- Регулиране влажността на въздуха
- Nanoe
Мощност | 18000 BTU |
COP | 4.03 |
EER | 3.55 |
SCOP | 4.70 |
SEER | 7.90 |
Енергиен клас отпление | A++ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 35 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 91 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 91 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.980 - 5.8 - 8.0 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.980 - 5.0 - 6.0 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.340- 1.440 - 2.530 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.280 - 1.410 - 1.950 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 25 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 47 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 1120 x 302 x 236 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 875 x 695 x 320 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 12 |
Тегло външно тяло (кг.) | 42 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 2 години |
2 550,00 лв