Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-TZ20TKE-1
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
- AEROWINGS - самостоятелно задвижващи се ламели
Мощност | 7000 BTU |
COP | 4.15 |
EER | 4.08 |
SCOP | 4.60 |
SEER | 6.80 |
Енергиен клас отпление | A++ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 15 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 39 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 39 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.7 - 2.7 - 3.6 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.75 - 2.0 - 2.4 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.185 - 0.650 - 1.020 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.250 - 0.490 - 0.600 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 20 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 47 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 799 x 290 x 197 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 780 x 542 x 289 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 8 |
Тегло външно тяло (кг.) | 28 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 2 години |
1 360,00 лв