Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-TZ35TKE-1
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
- AEROWINGS - самостоятелно задвижващи се ламели
| Мощност | 12000 BTU |
| COP | 4.04 |
| EER | 3.57 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 6.70 |
| Енергиен клас отпление | A++ |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Предназначен за помещения (кв.м.) | 25 |
| Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 65 |
| Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 65 |
| Отдадена мощност отопление (kw) | 0.8 - 4.0 - 5.1 |
| Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.85 - 3.5 - 3.9 |
| Консумирана мощност (отопление) kw | 0.200 - 0.990 - 1.380 |
| Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.255 - 0.980 - 1.160 |
| Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 20 |
| Ниво на шум (външно тяло) dB | 48 |
| Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 799 x 290 x 197 |
| Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 780 x 542 x 289 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 8 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 33 |
| Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
| Хладилен агент (фреон) | R32 |
| Произход | Малайзия |
| Гаранция | 2 години |
1 499,00 лв





























