Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-TZ42TKE-1
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
- AEROWINGS - самостоятелно задвижващи се ламели
Мощност | 14000 BTU |
COP | 3.73 |
EER | 3.36 |
SCOP | 4.0 |
SEER | 6.30 |
Енергиен клас отпление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 30 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 78 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 78 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.8 - 5.0 - 6.8 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.85 - 4.2 - 4.6 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.200 - 1.340 - 2.040 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.265 - 1.250 - 1.640 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 28 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 49 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 799 x 290 x 197 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 824 x 619 x 299 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 8 |
Тегло външно тяло (кг.) | 34 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 2 години |
1 999,00 лв