Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-TZ50TKE
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
- AEROWINGS - самостоятелно задвижващи се ламели
Мощност | 18000 BTU |
SCOP | 4.30 |
SEER | 6.80 |
Енергиен клас отпление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 35 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 91 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 91 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.980 - 5.8 - 7.8 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.980 - 5.0 - 5.6 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.340 - 1.540 -2.300 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.285 - 1.470 - 1.730 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 34 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 48 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 1102 x 302 x 244 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 824 x 619 x 299 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 12 |
Тегло външно тяло (кг.) | 40 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 2 години |
2 400,00 лв