Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-TZ60TKE
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
- AEROWINGS - самостоятелно задвижващи се ламели
| Мощност | 21000 BTU |
| COP | 3.44 |
| EER | 3.26 |
| SCOP | 4.20 |
| SEER | 6.50 |
| Енергиен клас отпление | A+ |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Предназначен за помещения (кв.м.) | 45 |
| Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 117 |
| Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 117 |
| Отдадена мощност отопление (kw) | 0.980 - 7.2 - 8.5 |
| Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.980 - 6.3 - 7.1 |
| Консумирана мощност (отопление) kw | 0.340 - 2.090 - 2.700 |
| Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.280 - 1.930 - 2.380 |
| Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 34 |
| Ниво на шум (външно тяло) dB | 49 |
| Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 1102 x 302 x 244 |
| Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 875 x 695 x 320 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 12 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 42 |
| Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
| Хладилен агент (фреон) | R32 |
| Произход | Малайзия |
| Гаранция | 2 години |
3 470,00 лв





























