Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-TZ71TKE
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
- AEROWINGS - самостоятелно задвижващи се ламели
Мощност | 24000 BTU |
COP | 3.51 |
EER | 3.17 |
SCOP | 4.0 |
SEER | 6.10 |
Енергиен клас отпление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 50 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 130 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 130 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.980 - 8.6 - 9.9 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.980 - 7.1 - 8.1 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.400 - 2.450 - 2.850 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.420 - 2.240 - 2.670 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 35 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 52 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 1102 x 302 x 244 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 875 x 695 x 320 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 13 |
Тегло външно тяло (кг.) | 49 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 2 години |
3 800,00 лв