Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-FZ25UKE
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
Мощност | 9000 BTU |
COP | 3.68 |
EER | 4.04 |
SCOP | 6.20 |
SEER | 4.10 |
Енергиен клас отпление | A++ |
Енергиен клас охлаждане | A+ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 20 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 52 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 52 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.8 - 3.15 - 3.6 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.85- 2.5 - 3.0 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.195 - 0.780 - 1.040 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.250 - 0.680 - 0.900 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 20 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 48 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 850 x 290 x 199 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 780 x 542 x 289 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 8 |
Тегло външно тяло (кг.) | 26 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 3 години |
1 099,00 лв