Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-FZ35UKE
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
Мощност | 12000 BTU |
COP | 3.66 |
EER | 3.18 |
SCOP | 4.10 |
SEER | 6.10 |
Енергиен клас отпление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 25 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 65 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 65 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.8 - 3.84- 4.4 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.85 - 3.4 - 3.9 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.195 - 1.050 - 1.290 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.255 - 1.070 - 1.280 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 20 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 48 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 850 x 290 x 199 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 780 x 542 x 289 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 8 |
Тегло външно тяло (кг.) | 27 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 3 години |
1 199,00 лв