Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-FZ50UKE
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
Мощност | 18000 BTU |
COP | 3.42 |
EER | 3.03 |
SCOP | 3.90 |
SEER | 6.35 |
Енергиен клас отпление | A |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 35 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 91 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 91 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.980 - 5.4 - 7.5 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.850 - 5.0 - 5.4 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.350 - 1.580 - 2.450 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.285 - 1.650 - 1.860 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 34 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 48 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 870 x 290 x 214 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 824 x 619 x 299 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 9 |
Тегло външно тяло (кг.) | 38 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 3 години |
1 900,00 лв