Свързани продукти
Panasonic
CS/CU-FZ60UKE
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Филтър PM2.5 - Пречиства въздуха,улавя вируси и алергени
Мощност | 21000 BTU |
COP | 3.51 |
EER | 3.24 |
SCOP | 3.90 |
SEER | 6.20 |
Енергиен клас отпление | A |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 40 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 104 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 104 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.980 - 6.8 - 8.5 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.980 - 6.25 - 7.1 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.340 - 1.940 - 2.730 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.280 - 1.930 - 2.400 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 34 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 49 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 1070 x 290 x 240 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 875 x 695 x 320 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 12 |
Тегло външно тяло (кг.) | 43 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 3 години |
2 299,00 лв