Свързани продукти
Panasonic ETHEREA 2016
CS/CU-Z9SKE White
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Управление от смарт телефон таблет или компютър
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Econavi
- Сензор за светлина
- Сензор за присъствие
- Регулиране влажността на въздуха
- Nanoe
Мощност | 9000 BTU |
COP | 4.72 |
EER | 4.76 |
SCOP | 4.90 |
SEER | 8.50 |
Енергиен клас отпление | A++ |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 20 - 25 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 52 - 65 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 52 - 65 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.8 - 3.4 - 5.0 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.85 - 2.5 - 3.0 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.180 - 0.720 - 1.270 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.240 - 0.525 - 0.715 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 19 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 39 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 919 x 295 x 194 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 780 x 542 x 289 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 10 |
Тегло външно тяло (кг.) | 31 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 2 години / 60 месеца на компресора |
1 550,00 лв