Свързани продукти
Panasonic ETHEREA 2016
CS/CU-Z12SKE White
Инверторен климатик за стенен монтаж
Повече информация
Характеристики
- Управление от смарт телефон таблет или компютър
- Авто рестарт
- WiFi опция
- Econavi
- Сензор за светлина
- Сензор за присъствие
- Регулиране влажността на въздуха
- Nanoe
Мощност | 12000 BTU |
COP | 4.35 |
EER | 4.17 |
SCOP | 4.90 |
SEER | 8.50 |
Енергиен клас отпление | A++ |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Предназначен за помещения (кв.м.) | 25 - 30 |
Препоръчителен обем отопление (куб.м.) | 65 - 78 |
Препоръчителен обем охлаждане (куб.м.) | 65 - 78 |
Отдадена мощност отопление (kw) | 0.8 - 4.0 - 5.8 |
Отдадена мощност охлаждане (kw) | 0.85 - 3.5 - 4.0 |
Консумирана мощност (отопление) kw | 0.180 - 0.920 - 1.520 |
Консумирана мощност (охлаждане) kw | 0.240 - 0.840 - 1.060 |
Захранващо напрежение ( V ) | 230 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) dB | 19 |
Ниво на шум (външно тяло) dB | 42 |
Размери Ш x В x Д вътрешно тяло (mm) | 919 x 295 x 194 |
Размери Ш x В x Д външно тяло (mm) | 824 x 619 x 299 |
Тегло вътрешно тяло (кг.) | 10 |
Тегло външно тяло (кг.) | 34 |
Работен диапазон при охлаждане (*C ) | от -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (*C ) | от -15 до +24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Произход | Малайзия |
Гаранция | 2години / 60 месеца на компресора |
1 750,00 лв